DETECTOR-DE-HUMO-FOTOELÉCTRICO-SERIE-SD-4WP-MIRCOM
- Descripción
Descripción
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| DESCRIPCIÓN | CARACTERÍSTICAS |
|---|---|
| Sensibilidad al humo | 2.66+/- 1.11% FT oscurecimiento (Estándar UL) |
| Corriente de inicio | 70 µA máximo |
| Impedancia de alarma | Modelo 2 hilos: 100ohm +3V; Máx: 560ohm +3V máx. (LED rojo en circuito abierto) |
| Voltaje de restablecimiento | Menos de 1V |
| Tiempo de restablecimiento | Menos de 1 segundo |
| Indicador de alarma | Emisión continua de luz roja |
| Rango de temperatura | -10°C a 50°C |
| Humedad | 0 a 95% RH, no condensada |
| Contactos de alarma | 4 hilos: operación NO ó NC |
| Peso | 130g |
| Dimensiones | 10 Ø x 46 mm |













