AISLADOR TIPO PIN POLIMERICO ISOELECTRIC
- Descripción
Descripción
| CARACTERISTICAS ELECTRICAS Y MECANICAS | PINA5 – CP1 | PINA5 – CF1 | PINA6 – CP1 | |
| Aislador Polimerico Tipo Pin | KV | 25/35 | 25/35 | 36/45 |
| Tensión Soportada de Frecuencia de Potencia | ||||
| Seco | KV | 150 | 150 | 160 |
| Humedo | KV | 140 | 140 | 150 |
| Tensión Soportada de Impulso Atmosférico ( Relámpago ) | ||||
| Positivo | KV | 200 | 200 | 260 |
| Negativo | KV | 270 | 270 | 300 |
| Distancia de Fuga | mm | 900 | 900 | 1150 |
| Amarre Lateral | mm | 1100 | ||
| Amarre Superior | mm | 1170 | ||
| Distancia de Arco Seco | mm | 290 | 300 | 340 |
| Carga de Flexión Especificada ( SCL IEC 61952 ) | KN | 12 | 11 | 11 |
| Max. Carga de Flexión Nominal ( MDCL IEC 61952 ) | KN | 7,8 | 8 | 5,5 |
| Bil | KV | 200 | 200 | 250 |
| Numero de Campanas | N° | 9 | 9 | 11 |










