AISLADORES SUSPENSION POLIMERICO ISOELECTRIC
- Descripción
Descripción
Especificaciones Técnicas
| CARACTERISTICAS ELECTRICAS Y MECANICAS | CINA4 – 7OCT | SLYA7 – 7OCT | SLYA8 – 7OCT | SURA10 – 7OCT | ||||
| Aislador Polimerico Suspensión | KV | 15 | 25 | 36 | 36/45 | |||
| Frecuencia de Energia con Voltage de Resistencia | 140 | 155 | ||||||
| Seco | KV | 85 | 125 | |||||
| Humedo | KV | 75 | 110 | 120 | 135 | |||
| Tención Soportable Bajo Impulso Atmosférico | ||||||||
| Positivo | KV | 140 | 210 | 230 | 285 | |||
| Negativo | KV | 150 | 240 | 295 | 350 | |||
| Distancia de Fuga | mm | 480 | 750 | 860 | 1210 | |||
| Distancia de Arco Seco | mm | 200 | 320 | 390 | 420 | |||
| Carga Mecanica Especificada SML ( IEC 61109 ) | KN | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
| Prueba de Rutina Carga RTL ( IEC 61109 ) | KN | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
| Bil | KV | 110 | 170 | 200 | 250 | |||
| Numero de Campanas | N° | 7 | 7 | 8 | 10 |










