FLORECENTE MASTER TL5 HO 54W/930 1SL/40 PHILIPS
- Descripción
Descripción
Especificaciones
Información general
| Base de casquillo | G5 [ G5] |
| Fallos vida útil hasta el 50% precalentamiento (nom.) | 30000 h |
Datos técnicos de la luz
| Código de color | 840 [ CCT de 4000 K (841)] |
| Flujo lumínico (nom.) | 5000 lm |
| Flujo lumínico (nominal) (nom.) | 4500 lm |
| Designación de color | Blanco frío (CW) |
| Eficacia lumínica (a máx. de lúmenes, nominal) (nom.) | 93 lm/W |
| Temperatura del color con correlación (nom.) | 4000 K |
| Eficacia lumínica (nominal) (nom.) | 83 lm/W |
| Índice de reproducción cromática (máx.) | 85 |











